ФРГУ
Описание команд всех сервисов, которые входят в состав ФРГУ.
ardos-access-adapter: сервис для работы с правами ардоса
Сервис является адаптером для ardos, а также реализует всю логику oberto. Команды могут приходить как по HTTP.
Локальный запуск
При запуске сервиса ожидается, что уже развернута необходимая инфраструктура, сервис настроен аналогично oberto.
Запуск из консоли с помощью SBT
ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SZI_URL=localhost:8090 ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SZI_ADMINUSERNAME=user ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SZI_ADMINPASSWORD=password sbt boot/run
Список переменных окружения сервиса ardos-access-adapter
Все доступные переменные окружения для настройки сервиса.
| Переменная | Тип | Обязательная | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_HTTP_HOST | string | нет | "0.0.0.0" | Хост, на котором слушает HTTP-сервер |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_HTTP_PORT | int | нет | 8192 | Порт, на котором слушает HTTP-сервер |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_COMMANDS_CONSIDER_ALL_INTERNAL | boolean | да | false | Все межсервисные команды являются внутренними (internal) и не требуют авторизации |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_SERVERS | string | да | "localhost:9092" | Адрес Kafka |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_TOPIC | string | нет | "ARDOS_ACCESS_ADAPTER_commands" | Название кафка-топика для получения команд. Сервис получает кафка-команды по нему, но и также сам публикует это название в CommandDiscovery. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_CONSUMER_GROUP | string | нет | "ARDOS_ACCESS_ADAPTER_consumer_group" | Имя consumer-группы для чтения из кафка-топика команд. Не должна меняться и не должна быть пустой, иначе сервис перечитает свои команды при перезапуске. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_PARTITIONS | int | нет | 10 | Число читаемых партиций из кафка-топика команд. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_CONSUMER_RESTART_MIN_BACKOFF | duration string | нет | 1 second | Изначальная задержка до рестарта консьюмера после падения (увеличивается в 2 раза после каждого рестарта) |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_BACKOFF | duration string | нет | 30 seconds | Максимальное задержка до рестарта консьюмера после падения |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_CONSUMER_RESTART_RANDOM_FACTOR | double | нет | 0.2 | Рандомный фактор для вычисления задержки перед следующим рестратом консьюмера (При значении 0.2 задержка может быть до 20% больше, чем при 0) |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_RESTARTS | int | нет | 5 | Максимальное число рестартов консьюмера после падения (в пределах ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_RESTARTS_WITHIN) |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_RESTARTS_WITHIN | duration string | нет | 5 minutes | Временной отрезок, в который ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_RESTARTS ограничивает число рестартов |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_COMMANDEVENT_TOPIC | string | да | "commandevents" | Название кафка-топика для отправки сообщений со статусами выполняемых команд. ОБЯЗАТЕЛЬНО должно соответствовать названию этого топика в сервисе статуса команд. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_USER | string | нет | "" | Название учетной записи Kafka. Если название не указано, то настройки авторизации не будут применены. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_PASSWORD | string | нет | "" | Пароль учетной записи Kafka. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_TRUSTSTORE_LOCATION | string | нет | "" | Путь до хранилища сертификатов (Java key store). Если путь не указан, то сертификат применятся не будет. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_TRUSTSTORE_PASSWORD | string | нет | "" | Пароль к хранилищу сертификатов. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_PRINCIPAL | string | нет | "" | Principal учетной записи Kafka в Kerberos(в случае соединения с kafka через Kerberos). |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_KEYTAB_PATH | string | нет | "" | Путь до keytab-файла(в случае соединения с kafka через Kerberos). |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_MODE | string | нет | "" | Режим аутентификации: static - одна учетная запись на все запросы, mapping - учетная запись зависит от запроса |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_CONFIG | string | нет | "" | Настройки для аутентификации: если AuthMode = mapping, то необходим JSON с List[KafkaAuthConfig] |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_CACHE_SIZE | int | нет | Максимальный размер кеша для Kafka producer (количество активных соединений). | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KAFKA_AUTH_CACHE_TTL | duration string | нет | Время жизни Kafka producer в кеше. | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_CONSUL_ADDR | url string | нет | "http://localhost:8500" | Адрес Сonsul. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_CONSUL_AUTH_USER | string | нет | "" | Название учетной записи Сonsul. Если название не указано, то настройки авторизации не будут применены. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_CONSUL_AUTH_PASSWORD | string | нет | "" | Пароль учетной записи Сonsul. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_DISCOVERABLE_ID_PREFIX | string | нет | "another_ARDOS_ACCESS_ADAPTER_instance" | Префикс для ID сервиса в ServiceDiscovery. ID сервиса будет состоять из префикса и времени запуска сервиса в формате Unix timestamp. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_DISCOVERABLE_NAME | string | нет | "ardosaccessadapter" | Имя сервиса в ServiceDiscovery |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_DISCOVERABLE_HOST | string | да | "localhost" | Хост, публикуемый в ServiceDiscovery. По нему на данный сервис будут обращаться другие через HTTP. Указанный адрес должен быть виден другим сервисам. Пример: имя kubernetes/docker_swarm service |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_DISCOVERABLE_PORT | int | нет | Порт, публикуемый в ServiceDiscovery. По нему на данный сервис будут обращаться другие через HTTP. По умолчанию указывается порт, который слушает HTTP-сервер. | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_DISCOVERABLE_TTL | duration string | нет | 2 minutes | Период после последней отправки health check, в течение которого ServiceDiscovery считает данный сервис живым. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_DISCOVERABLE_HEALTHPASS | duration string | нет | 1 minute | Периодичность отправки health check в ServiceDiscovery |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_DISCOVERABLE_HEALTHTIMEOUT | duration string | нет | 10 seconds | Таймаут отправки health check в ServiceDiscovery |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SERVICE_NAME | string | нет | ardos-access-adapter | Название сервиса для отображения |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SERVICE_DESCRIPTION | string | нет | "Service ARDOS_ACCESS_ADAPTER" | Описание сервиса для отображения |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_INTERNALCMD_ALLOW | bool | нет | true | Можно ли сервису отправлять внутрисистемные команды |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SENDERLIB_COMMANDS_CACHE_UPDATEPERIOD | duration string | нет | 10 minutes | Время кэширования данных по командам из CommandDiscovery |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SENDERLIB_SERVICES_CACHE_UPDATEPERIOD | duration string | нет | 30 seconds | Время кэширования данных по сервисам из ServiceDiscovery |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_AUTHZFORCE_ADDR | string | нет | "http://localhost:8080/authzforce-ce" | Адрес AuthZforce server |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_AUTHZFORCE_DOMAIN | string | нет | "" | Доступный DomainID в AuthZforce server |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL | string | нет | INFO | Общий уровень логирования в сервисе |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_AUTHORIZATIONSERVICE | string | нет | INFO | Уровень логирования для AuthorizationService |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_AKKA | string | нет | INFO | Уровень логирования для akka |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_LIQUIBASE | string | нет | INFO | Уровень логирования для liquibase (миграции) |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_APPLICATION | string | нет | DEBUG | Уровень логирования для application |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_SLICK_STATEMENT | string | нет | DEBUG | Уровень логирования запросов, отправляемых slick в БД |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_SLICK_BENCHMARK | string | нет | OFF | Уровень логирования бенчмарков выполнения запросов slick |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_SLICK_PARAMETER | string | нет | OFF | Уровень логирования заполнения параметризованных запросов slick параметрами |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_SLICK_QUERY_COMPILER | string | нет | OFF | Уровень логирования компиляции запросов slick |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_SLICK_QUERY_COMPILER_BENCHMARK | string | нет | OFF | Уровень логирования бенчмарков компиляции запросов slick |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_KAFKA_PRODUCER | string | нет | WARN | Уровень логирования конфига kafka-producer |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_KAFKA_CONSUMER | string | нет | WARN | Уровень логирования kafka-consumer |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_HTTP_SERVER | string | нет | WARN | Уровень логирования HTTP-сервера |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_AKKAHTTPSENDER | string | нет | TRACE | Уровень логирования для отправки команд через HTTP. На уровне INFO логируется трассировка, если она включена |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_KAFKASENDER | string | нет | TRACE | Уровень логирования для отправки команд через Kafka. На уровне INFO логируется трассировка, если она включена |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_LEVEL_COMMANDSTATUSCLI | string | нет | TRACE | Уровень логирования для проверки состояний команд в сервисе статусов |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_OUTPUT | string | нет | STDOUT | Вывод лога |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SYSLOG_TYPE | string | нет | UDP | Тип передачи syslog |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOGGING_SRC_IP | string | нет | "localhost" | для параметра src в логах |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOGGING_SRC_HOST | string | нет | "SERVER" | для параметра shost в логах |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOGGING_DST_IP | string | нет | "SERVER" | для параметра dst в логах |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOGGING_CEF_VER | string | нет | 0 | версия CEF |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_MAX_PAGE_SIZE | int | нет | 500 | Максимальный размер одной страницы при постраничном получении или отправке данных |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_REQUEST_PARALLELISM | int | нет | 16 | Максимальное число одновременно отправляемых запросов во внешние сервисы |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_RETRY_DELAY | duration string | нет | 2 seconds | Максимальное число ретраев на запросы во внешние сервисы |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_RETRY_COUNT | string | нет | 5 | Задержка между ретраями запросов во внешние сервисы |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_URL | string | да | Основной URL ардоса | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_CLIENT_URL | string | да | Клиентский URL ардоса | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_ARDOS_ESIA_URL | string | да | ЕСИА Url ардоса | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_REDIRECT_URL | string | да | URL редиректа для ардоса | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_CLIENT | string | да | Клиент (название ИС для ардоса) | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_CERT_ALIAS | string | да | Сертификат для ардоса | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_KEYSTORE | string | да | Хранилище ключей для ардоса | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_TOKEN_TTL | string | да | Время жизни админского токена | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_SIGN_API_URL | string | да | URL сервиса подписей | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_AUTH_URL | string | да | URL логина ардос | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOGOUT_URL | string | да | URL логаута ардос | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_GROUP_MAPPING | string | да | Маппинг групп в ардос | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_ADAPTER_JOURNAL_MODE | string | да | WriteToJournal | Режим журналирования Nestor. Допустимые значения: WriteToJournal (Отправка в сервис журналирования), WriteToTopic (Отправка события в очередь) |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_ADAPTER_JOURNAL_TOPIC | string | нет | да, если переменная ARDOS_ACCESS_ADAPTER_JOURNAL_MODE = WriteToTopic | Название очереди журналирования. Для режима WriteToJournal значение игнорируется. |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_STTP_MAX_WAIT_QUEUE | int | да | 2048 | Размер очереди запросов STTP клиента |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_STTP_MAX_TOTAL_CONNECTIONS | int | да | 400 | Максимальное число коннектов в пуле |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_STTP_MAX_TOTAL_CONNECTIONS_PER_HOST | int | да | 50 | Максимальное число коннектов в пуле для одного хоста |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_STTP_IDLE_TIMEOUT | duration string | да | 1 minute | IDLE таймаут STTP |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_STTP_REQUEST_TIMEOUT | duration string | да | 1 minute | Таймаут запроса STTP |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_ARDOS_ROLE_CACHE_SIZE | int | нет | Максимальный размер кеша для проверки права в ардос | |
| ARDOS_ACCESS_ADAPTER_ARDOS_ROLE_CACHE_TTL | duration string | нет | Время жизни проверки права в ардос в кеше |
Формат CEF для логов сервиса ardos-access-adapter
У логов есть возможность включить формат CEF для
логирования по следующему шаблону:
2022-12-14T16:56:31+0500 CEF:Version|Device Vendor|Device Product|Device Version|EventClassId|Message|Severity|src=? dst=? shost=? suid=? suser=? msg=? end=currentTimeMillis|.
Чтобы включить логирование в формате CEF, нужно задать значение переменной с постфиксом CEF.
Например, ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOG_OUTPUT = STDOUT_CEF. Если логи пишутся в формате CEF, то желательно поменять
следующие переменные:
ARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOGGING_SRC_IP, для параметраsrcв логахARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOGGING_SRC_HOST, для параметраshostв логахARDOS_ACCESS_ADAPTER_LOGGING_DST_IP, для параметраdstв логах
В файле src/main/resources/logback.xml можно поменять class path для основного класса приложения
(переменная projectMainClassPath), если это необходимо.
Маппинг групп
Переменная ARDOS_ACCESS_ADAPTER_GROUP_MAPPING отвечает за соответствие групп в ардос к группам в нашей системе.
Пример значения переменной:
CLERK=clerk;TECHNICALSUPPORT=technicalSupport;DEFAULT=default;SUBJECTMETHODOLOGIST=subjectMethodologist;COORDINATOR=coordinator;METHODOLOGISTADMIN=methodologistAdmin;DEVELOPER=developer
Список команд сервиса ardos-access-adapter
В описании команд используется путь/route для отправки команды в сам сервис, а не в ApiGateway. В качестве Input-а для команд, сервис всегда ожидает CommandRequest (как и любой другой сервис, принимающий команды), так что в описании команды указано лишь описание поля payload для CommandRequest.
В сервисе реализованы команды:
MigrateOperations
Мигрирует указанные права в Ардос.
- Input: MigrateOperationDTO[]
- Output: {}
| Команда | Тип |
|---|---|
| ardosAccessAdapter_migrateOperations | Http |
Объекты сервиса
MigrateOperationDTO
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| groupId | string | да | ID группы пользователей |
| actions | string[] | да | Список action |
Ardos Auth Adapter: сервис пользователей (адаптер ardos)
Сервис принимает запросы для работы с игроками и командами. Состояние хранится в PostgreSQL.
Команды могут приходить как по HTTP, так и через Kafka в топик ARDOS_AUTH_ADAPTERcommands.
Сервис разбит на несколько модулей, в виде sbt проектов:
domainв котором содержатся все доменные модели и их различные представления.commandsв котором содержатся все, что связано с командами, их описанием и обработчиками.storageсодержит сервисы для сохранения и чтения их разных хранилищ доменных моделей.serviceсодержит сервисы бизнес логики, которые определяют правила взаимодействия компонентов между собой.bootсодержит зависимости и описание для сборки и запуска сервиса.
Информацию по добавлению команд можно прочитать в описании шаблона
Локальный запуск
При запуске сервиса ожидается, что уже развернута необходимая инфраструктура:
- PostgreSQL база по адресу
localhost:5432/ardosAuthAdapter_db - Kafka по адресу
localhost:9092 - Consul по адресу
localhost:8500 - Адрес Kafka будет указан в
application.conf - Добавлены необходимые переменные окружения:
- ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_HOST
- ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_PORT
- ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_NAME
- ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_USER
- ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_PASSWORD
Запуск из консоли с помощью SBT
ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_HOST=localhost ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_PORT=5432 ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_NAME=ardosAuthAdapter ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_USER=postgres ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_PASSWORD=12345 sbt boot/run
Список переменных окружения сервиса Ardos Auth Adapter
Все доступные переменные окружения для настройки сервиса.
| Переменная | Тип | Обязательная | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
| ARDOS_AUTH_ADAPTERHTTP_HOST | string | нет | "0.0.0.0" | Хост, на котором слушает HTTP-сервер |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERHTTP_PORT | int | нет | 8192 | Порт, на котором слушает HTTP-сервер |
| ARDOS_AUTH_ADAPTER_COMMANDS_CONSIDER_ALL_INTERNAL | boolean | да | true | Все межсервисные команды являются внутренними (internal) и не требуют авторизации |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_SERVERS | string | да | "localhost:9092" | Адрес Kafka |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_TOPIC | string | нет | "ARDOS_AUTH_ADAPTERcommands" | Название кафка-топика для получения команд. Сервис получает кафка-команды по нему, но и также сам публикует это название в CommandDiscovery. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_CONSUMER_GROUP | string | нет | "ARDOS_AUTH_ADAPTERconsumer_group" | Имя consumer-группы для чтения из кафка-топика команд. Не должна меняться и не должна быть пустой, иначе сервис перечитает свои команды при перезапуске. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_PARTITIONS | int | нет | 10 | Число читаемых партиций из кафка-топика команд. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_CONSUMER_RESTART_MIN_BACKOFF | duration string | нет | 1 second | Изначальная задержка до рестарта консьюмера после падения (увеличивается в 2 раза после каждого рестарта) |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_BACKOFF | duration string | нет | 30 seconds | Максимальное задержка до рестарта консьюмера после падения |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_CONSUMER_RESTART_RANDOM_FACTOR | double | нет | 0.2 | Рандомный фактор для вычисления задержки перед следующим рестратом консьюмера (При значении 0.2 задержка может быть до 20% больше, чем при 0) |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_RESTARTS | int | нет | 5 | Максимальное число рестартов консьюмера после падения (в пределах ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_RESTARTS_WITHIN) |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_RESTARTS_WITHIN | duration string | нет | 5 minutes | Временной отрезок, в который ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_CONSUMER_RESTART_MAX_RESTARTS ограничивает число рестартов |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_COMMANDEVENT_TOPIC | string | да | "commandevents" | Название кафка-топика для отправки сообщений со статусами выполняемых команд. ОБЯЗАТЕЛЬНО должно соответствовать названию этого топика в сервисе статуса команд. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_USER | string | нет | "" | Название учетной записи Kafka. Если название не указано, то настройки авторизации не будут применены. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_PASSWORD | string | нет | "" | Пароль учетной записи Kafka. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_TRUSTSTORE_LOCATION | string | нет | "" | Путь до хранилища сертификатов (Java key store). Если путь не указан, то сертификат применятся не будет. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_TRUSTSTORE_PASSWORD | string | нет | "" | Пароль к хранилищу сертификатов. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_PRINCIPAL | string | нет | "" | Principal учетной записи Kafka в Kerberos(в случае соединения с kafka через Kerberos). |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_KEYTAB_PATH | string | нет | "" | Путь до keytab-файла(в случае соединения с kafka через Kerberos). |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_MODE | string | нет | "" | Режим аутентификации: static - одна учетная запись на все запросы, mapping - учетная запись зависит от запроса |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_CONFIG | string | нет | "" | Настройки для аутентификации: если AuthMode = mapping, то необходим JSON с List[KafkaAuthConfig] |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_CACHE_SIZE | int | нет | Максимальный размер кеша для Kafka producer (количество активных соединений). | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERKAFKA_AUTH_CACHE_TTL | duration string | нет | Время жизни Kafka producer в кеше. | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERCONSUL_ADDR | url string | нет | "http://localhost:8500" | Адрес Сonsul. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERCONSUL_AUTH_USER | string | нет | "" | Название учетной записи Сonsul. Если название не указано, то настройки авторизации не будут применены. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERCONSUL_AUTH_PASSWORD | string | нет | "" | Пароль учетной записи Сonsul. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDISCOVERABLE_ID_PREFIX | string | нет | "another_ARDOS_AUTH_ADAPTERinstance" | Префикс для ID сервиса в ServiceDiscovery. ID сервиса будет состоять из префикса и времени запуска сервиса в формате Unix timestamp. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDISCOVERABLE_NAME | string | нет | "monSzi" | Имя сервиса в ServiceDiscovery |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDISCOVERABLE_HOST | string | да | "localhost" | Хост, публикуемый в ServiceDiscovery. По нему на данный сервис будут обращаться другие через HTTP. Указанный адрес должен быть виден другим сервисам. Пример: имя kubernetes/docker_swarm service |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDISCOVERABLE_PORT | int | нет | Порт, публикуемый в ServiceDiscovery. По нему на данный сервис будут обращаться другие через HTTP. По умолчанию указывается порт, который слушает HTTP-сервер. | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDISCOVERABLE_TTL | duration string | нет | 2 minutes | Период после последней отправки health check, в течение которого ServiceDiscovery считает данный сервис живым. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDISCOVERABLE_HEALTHPASS | duration string | нет | 1 minute | Периодичность отправки health check в ServiceDiscovery |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDISCOVERABLE_HEALTHTIMEOUT | duration string | нет | 10 seconds | Таймаут отправки health check в ServiceDiscovery |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERSERVICE_NAME | string | нет | Mon Szi | Название сервиса для отображения |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERSERVICE_DESCRIPTION | string | нет | "Service MON_SZI" | Описание сервиса для отображения |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERINTERNALCMD_ALLOW | bool | нет | true | Можно ли сервису отправлять внутрисистемные команды |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERSENDERLIB_COMMANDS_CACHE_UPDATEPERIOD | duration string | нет | 10 minutes | Время кэширования данных по командам из CommandDiscovery |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERSENDERLIB_SERVICES_CACHE_UPDATEPERIOD | duration string | нет | 30 seconds | Время кэширования данных по сервисам из ServiceDiscovery |
| ARDOS_AUTH_ADAPTER_SENDERLIB_KAFKA_POLLING_TIMEOUT | duration string | нет | 1 minutes | Таймаут пуллинга межсервисных команд |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_HOST | string | да | Хост БД | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_PORT | int | да | Порт БД | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_NAME | string | да | Имя базы в БД | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_URL | jdbc url string | нет | JDBC-url для соединения с БД. По умолчанию собирается из других обязательных переменных. Можно указать только его, если не хочется отдельно указывать хост/порт/имя базы. | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_USER | string | да | Пользователь БД | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_PASSWORD | string | да | Пароль пользователя БД | |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_THREADS | int | нет | 10 | Количество потоков в пуле потоков для соединения с БД |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_QUEUE_SIZE | int | нет | 300 | Размер очереди для действий базы данных, которые не могут быть выполнены немедленно, когда все потоки заняты. За пределами этого значения новые действия немедленно завершаются неудачей |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_CONN_MAX | int | нет | 10 | Максимальное количество одновременных подключений к БД |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_CONN_TIMEOUT | duration string | нет | 20 second | Максимальное время ожидания ответа для соединения к БД. Если это время превышено, а соединение не становится доступным, будет брошено исключение SQLException. 1000 мс — минимальное значение. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_ISOLATION | string | нет | "READ_COMMITTED" | Уровень изоляции транзакций для новых подключений. Допустимые значения: NONE, READ_COMMITTED, READ_UNCOMMITTED, REPEATABLE_READ, SERIALIZABLE. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_READONLY | boolean | нет | false | Read-only SQL транзакция может изменять только временные таблицы. Этот параметр управляет статусом «только для чтения» по умолчанию для каждой новой транзакции. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_CONN_MIN | int | нет | = DB_THREADS | Минимальное количество одновременных подключений к БД |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_VALIDATION_TIMEOUT | duration string | нет | 1 seconds | Максимальное время, в течение которого соединение будет проверяться на работоспособность. 1000 мс — минимальное значение. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_IDLE_TIMEOUT | duration string | нет | 10 minutes | Максимальное время, в течение которого соединению разрешено простаивать в пуле. Значение 0 означает, что простаивающие соединения никогда не удаляются из пула. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_MAX_LIFETIME | duration string | нет | 30 minutes | Максимальное время жизни соединения в пуле. Когда простаивающее соединение достигает этого времени ожидания, даже если оно недавно использовалось, оно будет удалено из пула. Значение 0 указывает на отсутствие максимального срока службы. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_INITIALIZATION_FAIL_FAST | string | нет | false | Определяет, будет ли пул «быстро выходить из строя», если пул не может быть успешно заполнен начальными соединениями. Если соединения не могут быть созданы во время запуска пула, будет выдано исключение RuntimeException. Это свойство не имеет никакого эффекта, если minConnections равно 0. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_LEAK_DETECTION_THRESHOLD | int | нет | 0 | Время, в течение которого соединение может находиться вне пула, прежде чем будет зарегистрировано сообщение, указывающее на возможную утечку соединения. Значение 0 означает, что обнаружение утечек отключено. Наименьшее приемлемое значение для включения обнаружения утечек составляет 10 с. |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_CONNECTION_TEST_QUERY | string | нет | "SELECT 1" | Выражение, которое будет выполнено непосредственно перед получением соединения из пула для проверки того, что соединение с базой данных все еще активно. Оно зависит от базы данных и должно представлять собой запрос, требующий минимальной обработки базой данных (например, «VALUES 1»). Если этот параметр не установлен, вместо него используется метод JDBC4 Connection.isValid(). |
| ARDOS_AUTH_ADAPTERDB_REGISTER_MBEANS | boolean | нет | false | Зарегистрированы ли JMX Management Beans («MBeans») |
